2014 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 | |
第19回新潟県サッカー選手権大会〜県代表決定戦〜 | |
決勝 vs JAPANサッカーカレッジ | |
日時:2014年6月29日(日) 13:09キックオフ 会場:新潟市陸上競技場(新潟県) |
新潟経営大学 | JAPANサッカーカレッジ | |||||
2 | 1 | 前半 | 1 | 3 | ||
1 | 後半 | 2 | ||||
中村 太一 [7分] 富田 峻介 [54分] |
得点者 | [15分] 松尾 篤 [56分] 井上 玄太 [77分] 佐藤 雄亮 |
||||
杉山 学 | 監 督 | 野上 毅 |
メンバー | ||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
横塚 栄紀 | 1 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 八巻 楽 | |
根地嶋 隼人 | 20 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 2 | 王 希源 | |
金 成宰 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 志村 謄 | |
大内 康平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 下村 悠太 | |
1 | 1 | 0 | 5 | 井上 玄太 | ||||||
田中 優 | 12 | 1 | 0 | 1 | MF | 0 | 0 | 8 | 中井 蓮 | |
野崎 真人 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 大賀 優将 | ||
江井 亮太 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 山城 純也 | |||
田中 僚 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 佐藤 昌丈 | |
富田 峻介 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 佐藤 雄亮 | |
稲葉 旬 | 9 | 0 | 0 | |||||||
中村 太一 | 10 | 3 | 0 | 3 | FW | 2 | 0 | 2 | 18 | 松尾 篤 |
GK / 佐藤 貴翔 | 17 | 控え選手 | 17 | GK / 花田 力 | ||||||
GK / 山田 達也 | 21 | 13 | DF / 岡田 翔 | |||||||
DF / 若原 央門 | 5 | 0 | 0 | 27 | DF/松田 凌哉 | |||||
DF / 橋本 貫 | 19 | 0 | 0 | 6 | MF /中村 彦聖 | |||||
MF / 塩野 聖也 | 13 | 0 | 0 | 7 | MF /藤原 純也 | |||||
MF / 吉田 瞬 | 18 | 0 | 0 | 16 | MF/橋詰 直哉 | |||||
FW / 斎藤 瑶世 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | MF/石井 紀人 | ||||
24 | FW/高木 俊輝 | |||||||||
28 | FW/須賀 龍矢 | |||||||||
IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
斎藤 瑶世 ← 江井 亮太 [34分] | 交代 選手 |
[HT] 中井 蓮 → 中村 彦聖 | ||||||||
若原 央門 ← 大内 康平 [74分] | [75分] 大賀 優将 → 藤原 純也 | |||||||||
吉田 瞬 ← 根地嶋 隼人 [81分] | ||||||||||
警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
選手名 | 分 | 4 | 7 | 11 | シュート | 7 | 4 | 3 | 分 | 選手名 |
2 | 3 | 5 | GK | 10 | 7 | 3 | 84分 | 山城 純也 | ||
6 | 3 | 9 | CK | 3 | 1 | 2 | 87分 | 松尾 篤 | ||
8 | 3 | 11 | 直接FK | 9 | 5 | 4 | ||||
0 | 4 | 4 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | ||||
0 | 4 | 4 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
2014 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第19回新潟県サッカー選手権大会 〜県代表決定戦〜 決勝 vsJAPANサッカーカレッジ 開催データ |
|||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
315人 | 晴 | 25.6℃ | 67% | 人工芝、水含み | 90分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
山崎 孝雄 | 大滝 敬三 | 浅野 裕輝 | 桜井 伸也 | 平山 元輝 | 尾崎 誠 |
公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る |